Трактор Claas Arion 440 – 2021 година – 148м.ч. 01. Двигател и задвижване | ||||||||
Двигател FPT, модел NEF 45, обем 4,5 л, 4-цилиндров, | ||||||||
Технология Common rail, турбо с разтоварващ клапан и междинен охладител | ||||||||
DOC + SCR – технология с AdBlue и селективна каталитична редукция, екологична категория Stage V | ||||||||
Номинална мощност (по ECE R120) – 110 к.с., макс. мощност 115 к.с. | ||||||||
Максимална мощност с Boost (по ECE R120) – 125 к.с. | ||||||||
VISCTRONIC – вентилатор за охлаждане с променливи обороти | ||||||||
Алтернатор с капацитет 200 А/ч | ||||||||
Резервоар за Adblue – 22 л. | ||||||||
Резервоар за гориво – 190 л. | ||||||||
Ключ-маса, електронен – автоматичен | ||||||||
Странично монтиран ауспух | ||||||||
Преден мост PROACTIV с хидравлично активно окачване, хидростатично усилване на кормилното управление | ||||||||
55° ъгъл на завой и 4,5 м. радиус | ||||||||
4 х 4 с автоматично задействане, електро-хидравлично включване на предния мост | ||||||||
Автоматично заключване на диференциала | ||||||||
Предавателна кутия QUADRISHIFT – 16 скорости напред и 16 назад | ||||||||
4 основни диапазона с по 4 предавки, превключвани под товар (Powershift) | ||||||||
Максимална скорост – 40 км/ч | ||||||||
Запаметени обороти на двигателя | ||||||||
REVERSHIFT – реверсиране посоката на движение с електронно управление и настройка | ||||||||
агресивността на потегляне | ||||||||
02. Хидравлична система | ||||||||
Централна затворена хидравлична система „Load Sensing“ | ||||||||
Дебит на помпата 110 л./мин., максимално работно налягане – 200 бара | ||||||||
3 едно- и двойнодействащи вентила с механично управление, единият с регулатор на потока (2 – 50 л/мин.) | ||||||||
Механично управление на хидравличните двойки | ||||||||
04. Задна навесна система | ||||||||
Навесване Кат. 3 , максимална товароподемност 5 750 кг. | ||||||||
Механични стабилизатори | ||||||||
Абсорбатор на вибрациите по време на транспорт | ||||||||
Механична трета точка | ||||||||
Буферен теглич – механичен | ||||||||
Твърд теглич – Кат. III | ||||||||
Компресор за въздух и пневматични спирачки за ремарке, доп. извод за сгъстен въздух отдясно | ||||||||
3 скорости на СОВ – 540, 540 ЕСО и 1000 об./мин., управление от кабината | ||||||||
Управление на СОВ от задните калници | ||||||||
05. Кабина и комфорт | ||||||||
Кабина с 6 вертикални колони и твърдо окачване | ||||||||
Компютър за управление CIS | ||||||||
Мултифункционален джойстик за управление – фиксиран | ||||||||
Механично управление на хидравличните двойки – с лостове | ||||||||
CLAAS Информационна система (CIS) с черно-бял дисплей на дясната А-колона | ||||||||
Настройка на волана надлъжно и във височина | ||||||||
Комфортна седалка с въздушно окачване, седалка за пасажер | ||||||||
Люк на покрива | ||||||||
Отопление, вентилация и климатизация | ||||||||
Радио с MP3 | ||||||||
Отделение за бутилка 1,5 л с охлаждане – под пасажерската седалка | ||||||||
Работни светлини на покрива на кабината (халогенни): 4 отпред и 4 отзад; Работни светлини на предния капак – 2 бр. | ||||||||
Задна чистачка с пръскалка | ||||||||
Широкоъгълни огледала за обратно виждане с механично управление | ||||||||
Допълнителни интерфейсни изводи | ||||||||
Автоматично всключване на режим 4х4 в зависимосто от положението на предните колела | ||||||||
06. Системи за подпомагане на водача | ||||||||
GPS Pilot Ready – подготовка да система за автоматично водене | ||||||||
ISOBUS-извод отзад на кабината | ||||||||
08. Гуми | ||||||||
Предни 440/65 R28 | ||||||||
Задни 540/65 R38 | ||||||||
09. Калници | ||||||||
Предни калници – завиващи | ||||||||
Задни калници | ||||||||
10. Общи: | ||||||||
Подвижни предни тежести – 600 кг. | ||||||||
Жълта сигнална LED-светлина – 1бр., отляво на кабината | ||||||||
Общо тегло – 5 000 кг. без предни тежести | ||||||||
Колесна база – 2 530 мм. | ||||||||
Разпределение на теглото преден/заден мост – 50%/50% | ||||||||
Допълнително оборудване: | ||||||||
Преден мост Proactiv (само със завиващи предни калници) | ||||||||
Трансмисия HEXASHIFT – 24 скорости напред и 24 назад | ||||||||
AUTO SHIFT – автоматично превключване на предавки и диапазони | ||||||||
Изводи Power Beyond без бързи връзки (изисква помпа LS 110 л./мин.) | ||||||||
Предна навесна система 2,8 т. | ||||||||
СОВ по посока на часовникова стрелка – 1 000 об./мин. (изисква предна навесна система) | ||||||||
Хидравлична двойка отпред (изисква преден навес) | ||||||||
Автоматични стабилизатори на задна навесна система | ||||||||
Автоматичен настройваем теглич – 2 тона, 38 мм диаметър на пина | ||||||||
Окачване на кабината в 2 точки | ||||||||
Автоматично включване/изключване на ВОМ | ||||||||
CIS с цветен дисплей (изисква доп. интерфейсни изводи в кабината) | ||||||||
DYNAMIC STEERING (изисква помпа Load Sensing 110 л./мин. + CIS с цветен дисплей + | ||||||||
доп. интерфейсни изводи в кабината) | ||||||||
TELEMATICS Advanced изисква лиценз |
Трактор марка CLAAS модел ARION 440
176 500 лв.