Трактор марка CLAAS, модел AXION 920_A2301423, 2015г., 5230м.ч. | ||||||||
Оборудване: | ||||||||
Двигател: | ||||||||
FPT Cursor 9 – 8,7 л., 6 цилиндъра, турбо с intercooler, common rail; | ||||||||
SCR технология – селективна каталитична редукция; | ||||||||
Максимална мощност: по ECE R120 – 320 к.с.; | ||||||||
Водно охлаждане; | ||||||||
Сух самопочистващ се въздушен филтър; | ||||||||
Странично монтиран ауспух; | ||||||||
Трансмисия 4х4: | ||||||||
CMATIC – автоматична трансмисия | ||||||||
3 диапазона с многодискови съединители и 60-100% предаване на мощността механично; | ||||||||
40 км./ч. максимална скорост; | ||||||||
Мокри дискови спирачки с хидростатично управление и усилване; | ||||||||
Мокро многодисково заключване на задния диференциал с електро-хидравличен контрол; | ||||||||
Компресор за въздух | ||||||||
Силоотводен Вал (СОВ) | ||||||||
ECO 540 об./мин. и 1000 об./мин. – управление от кабината; | ||||||||
Преден мост: | ||||||||
PROACTIV – преден мост с хидравлично активно окачване | ||||||||
Хидростатично усилване на управлението; | ||||||||
55° ъгъл на завой, сензор за ъгълът на завиване; | ||||||||
Производител DANA; | ||||||||
Предни калници въртящи се | ||||||||
Навсване и Хидравлика: | ||||||||
„Load Sensing“ – централна затворена хидравлична система 150 л., 200 бара; | ||||||||
Задна навесна система 11,3 тона максимална подемност + абсорбатор на вибрациите | ||||||||
по време на транспорт; | ||||||||
Навесване Cat. 3/2; | ||||||||
4 едно и двойнодействащи винтила с регулатор на потока; | ||||||||
Темпомат; | ||||||||
Джойстик за управление CMOTION; | ||||||||
Пневматична спирачка за ремарке; | ||||||||
ISO Bus окабеляване отзад и отпред | ||||||||
Power Beyond отзад | ||||||||
Трета точка, хидравлична – Кат. 3 | ||||||||
Буферен теглич за ремарке – автоматичен (D = 38 мм) | ||||||||
Кабина: | ||||||||
Компютър CEBIS | ||||||||
Хидравлично стабилизирана кабина с климатроник; | ||||||||
Радио; | ||||||||
Настройка на волана; | ||||||||
Седалка на въздушна възглавница + седалка за пасажер; | ||||||||
18бр. работни светлини; | ||||||||
Предна навесна система с макс. товароподемност 5 т. с бутони за управление отвън | ||||||||
Хидравлична двойка на предния навес | ||||||||
GPS Pilot, терминал S10 | ||||||||
Собствено тегло – 13,5 тона; | ||||||||
Междуосово растояние – 3150 мм.; | ||||||||
Задна чистачка с пръскачка; | ||||||||
Гуми: | ||||||||
Предни 600/70 R34; | ||||||||
Задни 710/75 R42; | ||||||||
Разпределение на теглото преден – заден мост – 50%-50%; |