Трактор CLAAS, модел ARION 660 CMATIC CEBIS | ||||||||
2021г. 643м.ч. | ||||||||
Двигател DPS, обем 6 800 см3, 6-цилиндров, по 4 клапана на цилиндър | ||||||||
Впръскване Common rail, турбо с променлива геометрия и междинен охладител | ||||||||
Eкологична категория Stage V, DOC + SCR – технология с AdBlue и селективна каталитична редукция | ||||||||
Номинална мощност (по ECE R120) – 196 к.с. | ||||||||
Максимална мощност (по ECE R120) – 205 к.с. | ||||||||
VISCTRONIC – вентилатор за охлаждане с променливи обороти, електронно управление | ||||||||
Алтернатор с капацитет 240 А/ч | ||||||||
Резервоар за Adblue – 15 л. | ||||||||
Резервоар за гориво – 370 л. | ||||||||
Ключ-маса, електронен – автоматичен | ||||||||
Изпускателна тръба стандартна, вертикално разположена до дясната А-колона | ||||||||
PROACTIV – активен преден мост | ||||||||
55° ъгъл на завой, сензор за ъгъла на завиване | ||||||||
Производител DANA | ||||||||
4 х 4 с автоматично задействане, електро-хидравлично включване на предния мост | ||||||||
Автоматично заключване на диференциала; | ||||||||
Предавателна кутия – CMATIC – безстепенна | ||||||||
запаметяване на обороти на двигателя, CSM – последователност от операции | ||||||||
Максимална скорост – 40 км/ч | ||||||||
REVERSHIFT – лост за реверсиране, разположен отляво на волана без положение паркинг | ||||||||
02. Хидравлична система | ||||||||
Централно затворена хидравлична система „Load Sensing“ | ||||||||
Помпа с дебит 150 л./мин и максимално работно налягане 200 бара | ||||||||
4 + 2 едно- и двойнодействащи вентила с пропорционално електрохидравлично управление | ||||||||
Управление на хидравличните двойки с бутони | ||||||||
Power beyond без бързи връчки | ||||||||
04. Задна навесна система | ||||||||
Навесване Кат. 3 , максимална товароподемност 6 900 кг. | ||||||||
Автоматични стабилизатори | ||||||||
Механична трета точка, Кат. 3 | ||||||||
Буферен теглич – автоматичен | ||||||||
Твърд теглич – с топка | ||||||||
Пневматични спирачки за ремарке 2 линии | ||||||||
4 скорости на СОВ – 540/540 ЕСО и 1000/1000 ECO об./мин., управление от кабината | ||||||||
Накрайник 6 шлица, 1 3/8″ | ||||||||
Управление на СОВ от задните калници и кабината | ||||||||
Преден навес 4,0т. С погасяване на вибрациите. | ||||||||
Преден СОВ – 1000об./мин. | ||||||||
Електронен позиционер за предния навес | ||||||||
Външни бутони за управление на преден навес | ||||||||
05. Кабина и комфорт | ||||||||
Кабина с 5 колонки, хидравлично стабилизирана в 4 точки | ||||||||
Ниво на оборудване – CEBIS – цветен терминал с тъч скрийн | ||||||||
Electropilot – с реверсивна функция | ||||||||
Настройка на волана надлъжно и във височина | ||||||||
Комфортна въртяща седалка с въздушно окачване и седалка за пасажер | ||||||||
Отопление, вентилация и климатизация – Климатроник | ||||||||
Радио с MP3 и Bluetooth – външен микрофон за hands free | ||||||||
Кожен волан | ||||||||
2бр. High level фарове на А-колоната; Стандартни задни светлини; LED мигачи | ||||||||
4бр. LED за движение по пътя; 2бр. LED работни на капака | ||||||||
Халогенни фарове – 4бр на покрива отпред и 4бр на покрива отзад | ||||||||
LED работни светлини – 2бр. До мигачите и 2бр. На калниците отзад | ||||||||
Чистачка на задното стъкло с пръскалка | ||||||||
Широкоъгълни огледала за обратно виждане с електрическо управление | ||||||||
Допълнителни интерфейсни изводи в кабината | ||||||||
Релса до дясната врата за поставяне на терминали | ||||||||
Допълнителна преместваема кутияза съхранение отляво | ||||||||
06. Системи за подпомагане на водача | ||||||||
ISOBUS извод отзад на кабината | ||||||||
ISOBUS – активация за CEBIS | ||||||||
Активация на видео функции в CEBIS | ||||||||
Auto pilot – модул | ||||||||
GPS Pilot – Trimble GFX 750 terminal с NAV 900 | ||||||||
08. Гуми | ||||||||
Предни гуми – 600/65 R28 – не настройваеми джанти | ||||||||
Задни гуми – 650/65 R42 – не настройваеми джанти | ||||||||
09. Калници | ||||||||
Предни калници 620 мм – завиващи | ||||||||
Задни калници с уширение – външна габаритна ширина до 2 550 мм | ||||||||
10. Общи | ||||||||
Жълта сигнална LED-светлина – 2бр. | ||||||||
Собствено тегло – 7860 кг. | ||||||||
Допустимо общо тегло – 13 000 кг. | ||||||||
Междуосово растояние – 2 820 мм. | ||||||||
Разпределение на теглото – 50% / 50% | ||||||||
TELEMATICS Advanced с лиценз за активация за 5 години | ||||||||
CLAAS Remote Service с лиценз за 5 години | ||||||||
Автоматично документиране с лиценз за 5 години | ||||||||
Claas connect & 365FarmNet – XL | ||||||||
11. MAXI CARE: | ||||||||
до 2025 г. или 1500 м.ч. което настъпи първо (150 евро самоучастие) |
Трактор CLAAS ARION 660 CMATIC
308 300 лв.