Трактор Arion 610 CIS – 145к.с. – 2022г. 92м.ч.
| Двигател и задвижване | ||||||
| Двигател DPS, обем 6 800 см3, 6-цилиндров, по 4 клапана на цилиндър | ||||||
| Впръскване Common rail, турбо с променлива геометрия и междинен охладител | ||||||
| Eкологична категория Stage V, DOC + SCR – технология с AdBlue и селективна каталитична редукция | ||||||
| Максимална мощност (по ECE R120) – 145 к.с. | ||||||
| VISCTRONIC – вентилатор за охлаждане с променливи обороти, електронно управление | ||||||
| Алтернатор с капацитет 240 А/ч | ||||||
| Резервоар за Adblue – 15 л. | ||||||
| Резервоар за гориво – 285 л. | ||||||
| Ключ-маса, електронен – автоматичен | ||||||
| Изпускателна тръба стандартна, вертикално разположена до дясната А-колона | ||||||
| 55° ъгъл на завой, сензор за ъгъла на завиване | ||||||
| Производител DANA | ||||||
| 4 х 4 с автоматично задействане, електро-хидравлично включване на предния мост | ||||||
| Автоматично заключване на диференциала; | ||||||
| Предавателна кутия HEXASHIFT с електронно управление на 4 основни диапазона, всеки с | ||||||
| по 6 предавки, превключвани под товар: 24 предни и 24 задни скорости | ||||||
| Максимална скорост – 40 км/ч | ||||||
| Стандартно управление на предавателната кутия | ||||||
| REVERSHIFT – лост за реверсиране, разположен отляво на волана | ||||||
| настройка агресивността на потегляне | ||||||
| Хидравлична система | ||||||
| Централно затворена хидравлична система „Load Sensing“ | ||||||
| Помпа с дебит 110 л./мин и максимално работно налягане 200 бара | ||||||
| Механични лостове за управление на хидравличните двойки | ||||||
| Задна навесна система | ||||||
| Навесване Кат. 3 , максимална товароподемност 6 900 кг. | ||||||
| Механични стабилизатори | ||||||
| Абсорбатор на вибрациите по време на транспорт | ||||||
| Механична трета точка, Кат. 3 | ||||||
| Буферен теглич – механичен | ||||||
| Управление на СОВ от задните калници и кабината | ||||||
| Кабина и комфорт | ||||||
| Хидравлично стабилизирана кабина в 4 точки с отопление, вентилация и климатик | ||||||
| CIS | ||||||
| Лост DRIVE STICK за управление на трансмисията | ||||||
| Механични лостове за управление на хидравличните двойки | ||||||
| Компютър за управление CIS с черно-бял дисплей | ||||||
| Настройка на волана надлъжно и във височина | ||||||
| Комфортна седалка с въздушно окачване и седалка за пасажер | ||||||
| Отделение за бутилка 1,5 л с охлаждане – под пасажерската седалка | ||||||
| Работни светлини на покрива на кабината (халогенни) – 4 отпред и 2 отзад, | ||||||
| 2 бр. работни светлини на предния капак | ||||||
| Чистачка на задното стъкло с пръскалка | ||||||
| Широкоъгълни огледала за обратно виждане с механично управление | ||||||
| Системи за подпомагане на водача | ||||||
| ISOBUS извод отзад на кабината | ||||||
| Гуми | ||||||
| Предни – 480/70 R28 Michelin | ||||||
| Задни – 580/70 R38 Michelin | ||||||
| Калници | ||||||
| Предни калници – завиващи | ||||||
| Задни калници с уширение | ||||||
| Общи | ||||||
| Жълта сигнална LED-светлина – 1бр., отляво на кабината; | ||||||
| Собствено тегло – 6 740 кг. | ||||||
| Междуосово растояние – 2 820 мм. | ||||||
| Разпределение на теглото 50% / 50% | ||||||
| Допълнително оборудване: | ||||||
| PROACTIV – преден мост с хидравлично активно окачване | ||||||
| Функция HEXACTIV (автоматична смяна на предавките) + ограничител на скоростта + | ||||||
| запаметени обороти на двигателя | ||||||
| 6 хидравлични двойки – 4 механични отзад, 2 електро-хидравлични в средата (изисква | ||||||
| ELECTROPILOT) | ||||||
| Изводи Power Beyond без бързи връзки | ||||||
| Предна навесна система с макс. товароподемност 3,0 т. | ||||||
| Увеличена товароподемност на задна навесна система (макс. товароподемност 8 000 кг) | ||||||
| Пневматични спирачки за ремарке | ||||||
| 4 скорости на СОВ – 540/540 ЕСО и 1000/1000 ECO, управление от кабината | ||||||
| ELECTROPILOT – кръстат лост за управление на хидравлични двойки | ||||||
| МР3-радио с USB и SD входове | ||||||
| Допълнителни халогенни работни светлини на покрива – 4 бр. отпред и 4 бр. отзад | ||||||
| Доп. халогенни работни светлини – 2 бр. до предни пътепоказатели и 2 бр. върху задните калници | ||||||
| Чистачка на задното стъкло | ||||||
| GPS Pilot Ready – подготовка за автоматично водене | ||||||


















